XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10(2), 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28(2) | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33(2), 35, 36 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 43, 44 | 40, 41, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 65, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76, 77(2) | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 95(2), 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 00, 02, 09 | 02(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23, 24 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 42, 48 | 41, 45, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 50, 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 61 | 61, 62, 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 40(2), 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 98 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Minh Ngọc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.