Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 11/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 102.2 | 21 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 05 |
| 64 | 99.7 | 20 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 46 |
| 62 | 95.9 | 20 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 26 |
| 83 | 95 | 18 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 90 | 93.2 | 17 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 34 | 92.7 | 21 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 95 | 90.3 | 22 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 46 | 89.4 | 17 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 64 |
| 70 | 87.7 | 21 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 11 | 86.4 | 18 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 39 | 86.1 | 14 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCap dao 93 |
| 61 | 85.8 | 19 kỳ | 9 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 9 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Minh Ngọc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.