Mở Lô 3 số MN | XSMB Minh Ngọc để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 94.8 | 5 lần | 88 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 71.2 | 3 lần | 167 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 295 | 68.4 | 4 lần | 23 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 68.3 | 4 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 203 | 68.0 | 4 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 67.2 | 3 lần | 179 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 226 | 66.9 | 2 lần | 375 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 083 | 63.0 | 4 lần | 53 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 435 | 63.0 | 1 lần | 233 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 246 | 62.5 | 2 lần | 72 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 72.0 | 4 lần | 16 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 383 | 70.6 | 3 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 510 | 66.1 | 2 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 499 | 62.1 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 583 | 61.6 | 3 lần | 281 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 059 | 61.6 | 2 lần | 59 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 332 | 60.7 | 2 lần | 165 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 929 | 59.7 | 2 lần | 45 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 59.2 | 3 lần | 23 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 655 | 59.2 | 2 lần | 92 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 73.5 | 4 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 794 | 68.9 | 3 lần | 138 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 428 | 65.5 | 3 lần | 142 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 400 | 63.4 | 2 lần | 143 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 600 | 62.2 | 2 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 61.2 | 1 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 263 | 60.4 | 4 lần | 159 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 060 | 59.4 | 1 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 547 | 58.7 | 0 lần | 613 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 123 | 58.2 | 3 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
XSMB Minh Ngọc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.