3 càng MB | XSMB Minh Ngọc là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 96% | 0 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 2 | 000 | 94% | 0 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 3 | 169 | 92% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 4 | 090 | 87% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 881 | 86% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 278 | 85% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 586 | 84% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 983 | 82% | 7 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 059 | 81% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 097 | 81% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 920 | 81% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyBien ngay quayPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 12 | 076 | 80% | 23 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 052 | 79% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 14 | 764 | 79% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 403 | 78% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 046 | 78% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 593 | 77% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 897 | 77% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 724 | 77% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 010 | 76% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 009 | 76% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiTong DB ghep cang |
| 22 | 792 | 76% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳBong DB |
| 23 | 508 | 76% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 866 | 76% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.