Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 29/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8EB-6EB-4EB-2EB-15EB-12EB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25868 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96568 | 26202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20381 | 11934 | 68435 | |||||||||||||||||||||||
| 73810 | 25691 | 01615 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2810 | 1603 | 8369 | 5812 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1635 | 7627 | 9403 | |||||||||||||||||||||||
| 6620 | 6205 | 4379 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 286 | 858 | 734 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 43 | 48 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2), 05 | 0 | 10(2), 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 12, 15 | 1 | 81(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35(2) | 3 | 03(2), 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 05, 15, 35(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2), 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 83, 86 | 8 | 48, 58, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
58
|
98
|
||||||||||||||||
| G7 |
164
|
936
|
||||||||||||||||
| G6 |
4217
2413
1524
|
1667
2482
1583
|
||||||||||||||||
| G5 |
6680
|
2425
|
||||||||||||||||
| G4 |
14232
91296
99768
48627
04286
66618
72493
|
89786
21049
75899
49698
10751
86722
85494
|
||||||||||||||||
| G3 |
61735
66084
|
78950
60248
|
||||||||||||||||
| G2 |
88132
|
57507
|
||||||||||||||||
| G1 |
89573
|
41584
|
||||||||||||||||
| DB |
305740
|
351055
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 22, 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 51, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 84, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 94, 98(2), 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
76
|
38
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
147
|
567
|
954
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6748
9016
4961
|
4725
2702
8237
|
9175
1289
8144
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8176
|
9077
|
4556
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834
|
42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602
|
15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53950
15576
|
54864
25065
|
64728
78711
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
83399
|
11167
|
60353
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
39518
|
51956
|
16388
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
225620
|
707565
|
897277
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 16 | 11, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37, 38, 39 | 33, 37(2), 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 44, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 56, 58 | 53, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61, 64, 65(2), 67(2) | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(3) | 77 | 72, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 88 | 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01542 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,561,626,500 đồng
02
06
21
31
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01377 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,676,372,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,615,484,450 đồng
07
22
23
27
41
44
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,676,372,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,615,484,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,125 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,816 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 984 | 633 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 411 | 316 | 354 | 883 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 074 | 485 | 381 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 926 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 323 | 893 | 626 | 896 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 316 | 354 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | 485 | 381 | 512 | 926 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 893 | 626 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 155 | 046 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 016 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | 080 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578 | 035 | 812 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 841 | 932 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 55 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 656 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5401 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 29/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9688 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/07/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 20 | 26 | 28 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 29/07/2026 |
|||||
| 5 | 37 | 942 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Minh Ngọc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.